
| g | 〜25 | 〜50 | 〜100 | 〜150 | 〜250 | 〜300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〒定形 | 80 | 90 | - | - | - | - |
| 〒定形外 | 120 | 120 | 140 | 200 | 240 | 240 |
| 〒冊子小包 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 |
| 大手メール便 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| タッピーメール便 | 55 |
65 | ||||
| 大手メール便との差 | -25 | -25 | -55 | -45 | -45 | -95 |
| 冊子小包差 | -125 | -125 | -125 | -115 | -145 | -145 |
| 定形外差 | -65 | -65 | -85 | -135 | -175 | -175 |
※ 近畿圏内での比較。タッピーメール便および大手メール便は税別価格です。
この料金表はひとつの目安です。個別にご相談させていただきますので一度お問い合わせください。![]()
| 冊子小包 | 大手メール便 | 大手メール便その2 | 大手郵便出荷代行 | タッピーメール便 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容物チェック | 封筒の一部開放。無色透明部分必要。見本の提出 | 手続き不要 | 手続き不要 | 封筒の一部開放又は無色透明部分必要。 | 手続き不要 |
| 封筒表示 | 冊子小包の表示必要 | 大手運送会社シール貼付 | 大手運送会社シール貼付 | 冊子小包の表示必要 | シール貼付 |
| 重さ | 3kgまで | 1kgまで | 1kgまで | 3kgまで | 2kgまで |
| 差出 | 郵便局窓口、ポスト | 集荷便、営業所持込 | 集荷便、営業所持込 | 集荷便、営業所持込 | 集荷便、宅配便でタッピーメール便配送センターへ送付 |
| 信書(手書書面、請求書)貴重品 | 不可 | ||||
| 取扱品目 | 書籍・雑誌・カタログ・会報誌・情報誌・催し案内など ・CDやDVD |
||||
| 代引・着払・書留・速達 | 有料 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 配達状況確認 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 最低受付通数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 月間100通 |
| 基本料金(100gまで料金) | 180 | A4厚さ1p 80円 | 160 | 110 | 55 |
| 1ヶ月500通以上 | 100 | A4厚さ2p 160円 | 160 | 110 | 55 |
| 1ヶ月5000通以上 | 70 | B4厚さ1p 160円 | 160 | 110 | 55 |
| 年間100万通 | 70 | B4厚さ2p 240円 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 年間300万通 | 65 | 別途 | 別途 | 別途 | |
| 年間500万通 | 60 | 別途 | 別途 | 別途 | |
| 年間800万通 | 55 | 別途 | 別途 | 別途 | |
| その他 | 事前手続き、年間は担保金 | 手続き不要 | 事前手続き必要。 | 事前手続き必要。 | 手続き不要 |


